Event Details
Event info
Big Blue 4th Official Competition
Start date:
02.11.2008
End date:
02.11.2008
Location:
,
Event Type:
Depth Competition
Organizer:
Judge It TEST DUMMY
Disciplines:
FIM CNF CWT
Main Judge:
Hiroshi SUGAWA
Assistant Judges:
Not set
Additional Judges:
Misuzu OKAMOTO
Day 1
FIM
Diver name | Diver country | Gender | Card | Points | Penalty Points | AP | RP | Judge remarks |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Female results | ||||||||
Chikako HARA | Japan | Female | White | 0 | 0 | 0 m | 0 m | OK |
Male results | ||||||||
Kazutoshi HAYASHI | Japan | Male | White | 31 | 0 | 31 m | 31 m | OK |
Yasushi OKAWA | Japan | Male | White | 0 | 0 | 0 m | 0 m | OK |
Ken NAKAMURA | Japan | Male | White | 0 | 0 | 0 m | 0 m | OK |
CNF
Diver name | Diver country | Gender | Card | Points | Penalty Points | AP | RP | Judge remarks |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Female results | ||||||||
Chikako HARA | Japan | Female | White | 0 | 0 | 0 m | 0 m | OK |
Male results | ||||||||
Kazutoshi HAYASHI | Japan | Male | White | 0 | 0 | 0 m | 0 m | OK |
Yasushi OKAWA | Japan | Male | White | 0 | 0 | 0 m | 0 m | OK |
Ken NAKAMURA | Japan | Male | White | 0 | 0 | 0 m | 0 m | OK |
CWT
Diver name | Diver country | Gender | Card | Points | Penalty Points | AP | RP | Judge remarks |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Female results | ||||||||
Chikako HARA | Japan | Female | White | 21 | 0 | 21 m | 21 m | OK |
Male results | ||||||||
Yasushi OKAWA | Japan | Male | White | 35 | 0 | 35 m | 35 m | OK |
Ken NAKAMURA | Japan | Male | White | 28 | 0 | 28 m | 28 m | OK |
Kazutoshi HAYASHI | Japan | Male | White | 0 | 0 | 0 m | 0 m | OK |