Athletes
Diver profile
Personal Bests
DYN | 150 m |
DNF | 116 m |
CWT | 27 m |
STA | 04:47 min |
FIM | 20 m |
Recent competitions
1 | 4e Épreuve ApneaCity: En Profondeur/Depth Diciplines | 9/16/2017 |
2 | 12 ème Coupe d'apnée de Montréal | 6/4/2016 |
3 | 3e Epreuve ApneaCity: DYN | 4/4/2016 |
4 | La 11ème Coupe d Apnée se Montréal | 5/30/2015 |
5 | 10 ième Coupe d Apnée de Montréal | 5/31/2014 |
DYN 150m
WR 300m
DNF 116m
WR 244m
STA 04:47min
WR 11:35 min
CWT 27m
WR 129m
FIM 20m
WR 124m