Athletes
Diver profile
Personal Bests
DYN | 205 m |
DNF | 119 m |
CWT | 85 m |
CNF | 0 m |
STA | 06:43 min |
FIM | 63 m |
Recent competitions
1 | AIDA INDIVIDUAL DEPHT WORLD CHAMPIONSHIP 2013 | 9/15/2013 |
2 | Manazuru freediving classic 2012 | 10/20/2012 |
3 | World Championship 2012 | 9/9/2012 |
4 | Deep Water Cup 2012 OKINAWA | 7/13/2012 |
5 | AIDA Individual Depth World Championship 2011 | 9/15/2011 |
DYN 205m
WR 300m
DNF 119m
WR 244m
STA 06:43min
WR 11:35 min
CWT 85m
WR 129m
CNF 0m
WR 102m
FIM 63m
WR 124m